RANKING ASIGNACION DUATLON
IV DUATLO D ALZIRA - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
29 ene.
V DUATL? SPRLNT DE VILA-REAL - CDC
18 feb.
III DUATL? VILA D'ALAQU?S - LLIGA CLUBS CAIXA POPULAR
26 mar.
Ranking JNM
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | JIMENEZ GIMENO | TRIPUÇOL | 29084 | |
| 2 | ERIC | SORIANO BELDA | TRIPUÇOL | 19543 | |
| 3 | ADRIÁN | SAEZ SAN ANTONIO | TRIPUÇOL | 18877 | |
| 4 | LUIS | VERDU CASANOVA | LA 208 TRIATLON CLUB | 17769 | |
| 5 | JOAN | VIDAL CASTELLó | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 17322 | |
| 6 | PAU | MORANT ALAPONT | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 16480 | |
| 7 | DARÍO | SÁNCHEZ GUILABERT | LA 208 TRIATLON CLUB | 16215 | |
| 8 | ALEX | CEBOLLA PARDO | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 14806 | |
| 9 | ROMARIC | FORQUES | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 9730 | |
| 10 | JAVIER | CARRATALA FRUTOS | INDEPENDIENTE | 9576 | |
| 11 | VíCTOR | SEGARRA MEDINA | TRILAVALL | 9349 | |
| 12 | ALEJANDRO | TORRES FERRAGUD | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 9256 | |
| 13 | ENRIQUE | MUÑOZ CONTRERAS | TRIVILA | 8797 | |
| 14 | ALBERTO | CENTELLES ORTIZ | TRILAVALL | 7919 | |
| 15 | RAúL | ANTóN MIRALLES | LA 208 TRIATLON CLUB | 7578 | |
| 16 | OSCAR | MERCADER CARRERA | MORVEDRE TRIATLON | 7302 |
Ranking SUB23M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO | BIOSCA DOLZ | TRICANET DE BERENGUER | 28696 | |
| 2 | VICTOR | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | CDM-ECL AVANT MONCADA | 28401 | |
| 3 | ÁLVARO | SABATER RAMÍREZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 27763 | |
| 4 | DIEGO | ROBLES DEL MORAL | CDM-ECL AVANT MONCADA | 19677 | |
| 5 | EMILIO | URREA MEDINA | C.T. LABORATORIO SYS | 19090 | |
| 6 | VICENT | CABEZA FELIP | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 18788 | |
| 7 | ROBIN | VAN MEEL | CDM-ECL AVANT MONCADA | 18618 | |
| 8 | ALEJANDRO | PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 18612 | |
| 9 | CARLOS | GARCIA LLOPIS | TRIVILA | 18469 | |
| 10 | MAURO | GISBERT CANDELA | TRIALCOY | 18223 | |
| 11 | AITOR | GOMEZ SAN VALERO | TRIATLÓ ONTINYENT | 18207 | |
| 12 | SALVADOR | CASTANY AGUILELLA | C.T. A CORRE-CUITA | 18132 | |
| 13 | FRAN | PENALVA SÁNCHEZ | CT HURACAN CULTBIKES | 17966 | |
| 14 | GERARD | BAILACH SANDIEGO | C.E.A. BÉTERA | 17889 | |
| 15 | ÓSCAR | MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 17793 | |
| 16 | CHRISTIAN | MARHUENDA QUESADA | LA 208 TRIATLON CLUB | 17779 | |
| 17 | VICENTE | MATEU RUBIO | TRIATLÓ ONTINYENT | 15841 | |
| 18 | GUILLERMO | ALBEROLA BAILACH | 360 TEAM | 15829 | |
| 19 | LASSE | LUHRS | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 9985 | |
| 20 | OVIDI | ALBERT ESPÍ | CT HURACAN CULTBIKES | 9866 | |
| 21 | ALBERTO | PARRILLA PONCE | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 9562 | |
| 22 | LUKA | PALISKA | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 9548 | |
| 23 | MIGUEL | FUENTES MARTINEZ | B-TRICASSIM | 9507 | |
| 24 | ENRIQUE | GARCIA AGUILELLA | CLUB TRIATLON ONDA | 9416 | |
| 25 | ALEJANDRO | BERENGUER AZNAR | LA 208 TRIATLON CLUB | 9094 | |
| 26 | ALVARO | CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 9077 | |
| 27 | JOSEP | PASCUAL AMAT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 9070 | |
| 28 | ADRIáN | IRLES MARCO | LA 208 TRIATLON CLUB | 9003 | |
| 29 | SERGIO | OSMA MADRIGAL | MISS&MISTER BIKER TRITEAM | 8983 | |
| 30 | CARLOS | FRANCISCO BELTRAN | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 8961 | |
| 31 | BORJA | NAVARRO DIAZ | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8912 | |
| 32 | ADRIEN | DELATTRE | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8874 | |
| 33 | THOMAS | TALINEAU | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8855 | |
| 34 | MAURO | NEBOT ESCODA | TRIALCOY | 8687 | |
| 35 | JOSE | SANZ GIMENO | C.T. A CORRE-CUITA | 8635 | |
| 36 | JAVIER | ORTEGA ANDREU | CDUPV TRIATLÓ | 8597 | |
| 37 | ALEX | ABELLáN SENDRA | TUTRIATLON.COM | 8503 | |
| 38 | DANIEL | CUBERO MIMBIELA | CDUPV TRIATLÓ | 8478 | |
| 39 | EDUARDO | DíAZ BONAFONT | S.D.CORRECAMINOS | 8441 | |
| 40 | DAVID | GARCIA GóMEZ | TRIVILA | 8337 | |
| 41 | VICENT | BOU TEJADA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 8258 | |
| 42 | JOSE NéSTOR | JIMéNEZ CAMPFENS | C.T. A CORRE-CUITA | 8250 | |
| 43 | DAVID | RUIZ SARRIO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8152 | |
| 44 | IGNACIO | TRAVER LARRAZ | CT HURACAN CULTBIKES | 8143 | |
| 45 | LUIS | FERRANDO MESTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 8100 | |
| 46 | RUBÉN | BERNABEU RUIZ | TRIALCOY | 7891 | |
| 47 | ALBERTO | VISTÓS ALIAGA | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 7857 |
Ranking V1M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | GARIJO MONGRELL | S.D.CORRECAMINOS | 26145 | |
| 2 | MARTIN | COLOMER BATALLER | TRIATLO CARCAIXENT | 24459 | |
| 3 | FRANCISCO | GRAU JIMENEZ | TRICANET DE BERENGUER | 19133 | |
| 4 | VICTOR | BERNAD BLASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 19006 | |
| 5 | ERNESTO | ARLANDES BAENA | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 18828 | |
| 6 | FERNANDO | MERENCIANO MARTINEZ | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 18772 | |
| 7 | DAVID | ANTOLI VIDAL | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 18630 | |
| 8 | CRISTIAN | SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 18450 | |
| 9 | MIGUEL ANGEL | FERRI DURA | TRIATLÓ ONTINYENT | 18190 | |
| 10 | ALFONSO | MORCILLO BASCUÑANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 18082 | |
| 11 | PABLO | GONZáLEZ DE VEGA DáVILA PONCE DE LEON | TUTRIATLON.COM | 18074 | |
| 12 | JORGE | MORA CHUECOS | TRIVILA | 18024 | |
| 13 | GERMAN | PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 17878 | |
| 14 | RAFA | TELLO GIMENEZ | XTEAM | 17872 | |
| 15 | VICENTE JAIME | PALLARES SANTAMARIA | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 17761 | |
| 16 | DAVID | CEBRIA BALLESTER | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 17691 | |
| 17 | JUAN JOSE | MENGIBAR LOPEZ | XTEAM | 17141 | |
| 18 | GERARDO | FORTUÑO | TRIVILA | 17060 | |
| 19 | EDUARDO | ESTELLÉS GARCÍA | S.D.CORRECAMINOS | 16933 | |
| 20 | VICENTE | CARLES VALDES | S.D.CORRECAMINOS | 16914 | |
| 21 | DANIEL | MORELL LLOPIS | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 16812 | |
| 22 | JUAN JOSE | QUEROL FORTES | TEAM 3FDC | 16630 | |
| 23 | FERNANDO | BAUTISTA TUIXANS | TRIVILA | 16624 | |
| 24 | SANTIAGO | VALERO SANCHEZ | CDUPV TRIATLÓ | 16603 | |
| 25 | MARIO | ROMERO ARBAS | XTEAM | 16434 | |
| 26 | JESúS VICENTE | PéREZ MARTíNEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 16291 | |
| 27 | ESTEBAN | CHULIA BLANCO | TEAM 3FDC | 16279 | |
| 28 | SALVA | ALCARAZ ABAD | TRIATLO CARCAIXENT | 16048 | |
| 29 | ANTONIO | BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 15472 | |
| 30 | JOSé JOAQUíN | ABRIL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 15458 | |
| 31 | XESU | GONZALEZ BLASCO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 15296 | |
| 32 | DANIEL | MARTINEZ-DUMAS LUQUE | INDEPENDIENTE | 15229 | |
| 33 | SERGIO | ZARAGOZA VIANA | C.T. A CORRE-CUITA | 15183 | |
| 34 | JUAN LUIS | RECUERO ALMARAZ | TRICARLET | 15043 | |
| 35 | RAFA | GONZALEZ GOMEZ | C.D.T. GET GOING | 14750 | |
| 36 | SANTIAGO | ALEMANY FERRER | TRIATLÓ ALGINET | 14703 | |
| 37 | JOSE | GOMEZ MARTINEZ | CT HURACAN CULTBIKES | 14638 | |
| 38 | RAFAEL | PUCHADES MARQUÉS | TRIPUÇOL | 14598 | |
| 39 | JUANJOSE | FELIS GRAU | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 14552 | |
| 40 | VICENTE JOSE | SAEZ BURGUERA | TRIDIMONIS | 14540 | |
| 41 | AMADEO | LAMBIEZ GRACIA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 14455 | |
| 42 | JESUS | SALVADOR GARCíA | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 13361 | |
| 43 | MIGUEL ANGEL | TATAY MOCHOLI | INDEPENDIENTE | 12906 | |
| 44 | JORGE | LOPEZ PALENZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 9574 | |
| 45 | VICENT | RIBERA PLANA | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 9487 | |
| 46 | HUMBERTO | PEREZ PAIS | TRICANET DE BERENGUER | 9438 | |
| 47 | ROGER | LUCIA IBARRA | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 9305 | |
| 48 | GUILLERMO | CORDERO VELASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 9284 | |
| 49 | VICENT | GIMENO RIPOLL | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 9271 | |
| 50 | MARIO | SALVADOR PERIS | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 9246 | |
| 51 | JOSEP VICENT | CATALA MURILLO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 9195 | |
| 52 | VICENTE | MARTI MONTAÑANA | TRIDIMONIS | 9153 | |
| 53 | JORGE | PITARCH ARAGÓN | TRIVILA | 9103 | |
| 54 | JAVIER | GREGORI TORTOSA | CLUB TRIATLO OLIVA | 9060 | |
| 55 | RAFAEL | GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 9056 | |
| 56 | ROBERTO | VALLS FALOMIR | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 9044 | |
| 57 | ISIDRO | MARIN LORENTE | MORVEDRE TRIATLON | 9012 | |
| 58 | JORGE | GRIMA GUTIERREZ | FENT CAMES | 8990 | |
| 59 | EMILIO JOSE | ALCAÑIZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 8975 | |
| 60 | JOSE MANUEL | GARCíA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 8881 | |
| 61 | JESUS XAVIER | TORRESANO TOLEDO | XTEAM | 8851 | |
| 62 | JORGE | SOLER DE LA TORRE | TRIESPORT ROQUETTE | 8847 | |
| 63 | DAVID | NADAL GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 8813 | |
| 64 | JORGE | SEBASTIA ORDIñANA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 8791 | |
| 65 | ALBERTO | DOMENS ZúñIGA | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 8783 | |
| 66 | SERGIO | NEGRE BOU | C.T. EVASION CASTELLON | 8776 | |
| 67 | HéCTOR | NAVARRO MARTí | TUTRIATLON.COM | 8766 | |
| 68 | RAFAEL | GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8745 | |
| 69 | DAVID | TRAPERO TORMO | CT HURACAN CULTBIKES | 8738 | |
| 70 | LUIS | GUEROLA SAIS | TRIATLÓ ONTINYENT | 8731 | |
| 71 | MANOLO | VALLES MARZO | C.T. A CORRE-CUITA | 8718 | |
| 72 | DANIEL | GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 8698 | |
| 73 | PEDRO | MARTINEZ SAGUAR | CLUB DE TRIATLÓN TRILIONS | 8697 | |
| 74 | CÉSAR | MARTÍ CHOVARES | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 8637 | |
| 75 | PATXI | MARTINEZ GOROSTIZA | TRI-LLEBEIG XABIA | 8618 | |
| 76 | JUAN CARLOS | ALCARAZ PEREZ | XTEAM | 8617 | |
| 77 | MIGUEL | FERNANDEZ ROIG | 360 TEAM | 8616 | |
| 78 | ALEJANDRO | BADENES | TRICANET DE BERENGUER | 8582 | |
| 79 | FRANCISCO | HERVAS ASINS | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 8579 | |
| 80 | SANTIAGO | MARTINEZ MUÑOZ | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | 8570 | |
| 81 | MARIO | ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 8564 | |
| 82 | DOMINGO | MIRO MONER | TRIVILA | 8552 | |
| 83 | JUSTO | JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT | 8547 | |
| 84 | ISRAEL | MATAMALA PONS | C.T. EVASION CASTELLON | 8526 | |
| 85 | ROBERTO | TOMáS MARíN | TRIATLO CARCAIXENT | 8475 | |
| 86 | JULIAN | YUSTE GARCIA | TRICANET DE BERENGUER | 8452 | |
| 87 | JOSE | GáZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 8450 | |
| 88 | ERNESTO | MASIA HERMANO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 8391 | |
| 89 | MANUEL | CHAFER GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8385 | |
| 90 | JORGE | SEGUí GARCíA | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 8328 | |
| 91 | MIGUEL | MERINO MARTIN | TRIVU | 8326 | |
| 92 | MANUEL | BERMúDEZ ABELLA | TRIALCOY | 8256 | |
| 93 | RAFAEL | BLANCO BALLESTER | INDEPENDIENTE | 8240 | |
| 94 | GUILLERMO | GONZÁLEZ DÍEZ | TRIALCOY | 8162 | |
| 95 | CARLOS | BONILLA CANTOS | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 8157 | |
| 96 | ANTONIO | MARTíNEZ ZARAGOZá | TRIATLO CARCAIXENT | 8144 | |
| 97 | JAVIER | TOMáS MARTíNEZ | ACTIVA CLUB BETRAINING | 8137 | |
| 98 | PAUL E. | SEBI SAURA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 8131 | |
| 99 | VICENTE | CANTERO PALOMO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 8128 | |
| 100 | JAIME | GASCÓ COMECHE | TRISAB | 8119 | |
| 101 | VICENTE | DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 8117 | |
| 102 | PEDRO | GARRIDO SANCHIS | ISPORT | 8095 | |
| 103 | ÁLVARO | VILA SEBASTIÁ | AMICS DEL CLOT | 8093 | |
| 104 | FRANCISCO JOSE | PEREZ MORA | TUTRIATLON.COM | 8092 | |
| 105 | SEBASTIAN | RIBERA MIRALLES | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 8085 | |
| 106 | ENRIQUE | SORIANO SUBIES | TRIPUÇOL | 8073 | |
| 107 | RENAUD | JAGUENET | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 8073 | |
| 108 | VICENTE | ROMERO GARCIA | CDUPV TRIATLÓ | 8045 | |
| 109 | MARCOS | ROCA PUIG | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 7993 | |
| 110 | JAVIER | MARIN RODRIGUEZ | TRIAMICS SILLA | 7986 | |
| 111 | ALEJANDRO | ORTOLA ORTOLA | S.D.CORRECAMINOS | 7962 | |
| 112 | JAVIER | GARCíA JORDANA | S.D.CORRECAMINOS | 7939 | |
| 113 | JOSE LUíS | CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 7919 | |
| 114 | SANTIAGO | FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 7905 | |
| 115 | DANIEL | LLUCH MARCO | CDUPV TRIATLÓ | 7883 | |
| 116 | SERGIO | MEJIAS LLOPIS | C.D. NEVER STOP RUNNING | 7872 | |
| 117 | RAFAEL | PERALES FERRANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 7855 | |
| 118 | JOSé MANUEL | CAMARERO BENITEZ | TRIPUÇOL | 7852 | |
| 119 | PEDRO | MOLINA GáMEZ | CDM-ECL AVANT MONCADA | 7825 | |
| 120 | JOSE LUIS | ROMERO FERNANDEZ | CLUB DE TRIATLON OMEGA SPORT TORRENT | 7798 | |
| 121 | RUBEN ANTONIO | CHOVER ESCRIHUELA | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 7768 | |
| 122 | LUIS | PONS HERNANDEZ | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 7755 | |
| 123 | DAVID | DOMíNGUEZ TORTAJADA | CDUPV TRIATLÓ | 7707 | |
| 124 | LUIS | ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB | 7690 | |
| 125 | JAVIER | ARROYO BRUNO | ISPORT | 7684 | |
| 126 | RAFAEL | ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 7632 | |
| 127 | MANUEL | DIAZ BOEDO | CDUPV TRIATLÓ | 7611 | |
| 128 | JOSE OSCAR | FERRI FONT | INDEPENDIENTE | 7578 | |
| 129 | JOSE ALFREDO | HURTADO RIGO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 7568 | |
| 130 | RAFAEL | MONTORO LOPEZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 7555 | |
| 131 | JOSE MANUEL | ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 7531 | |
| 132 | SERGIO | BENEDITO CASTERA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 7498 | |
| 133 | ALBERTO TOMáS | CARBONELL OLIVARES | CDUPV TRIATLÓ | 7482 | |
| 134 | VICENTE FRANCISCO | GRANERO NAVARRO | TRIATLÓ ONTINYENT | 7464 | |
| 135 | CARLOS | PEREZ CLIMENT | ISPORT | 7457 | |
| 136 | JUAN CARLOS | ASENSIO BURLO | TRIALCOY | 7383 | |
| 137 | AURELIO | PARRA REY | CALDERONA TRIATLON | 7376 | |
| 138 | OSCAR | REDONDO MARQUES | SANUS VITAE TEAM | 7359 | |
| 139 | MICHEL | MIRALLES GUILLEN | TRIATLÓ ALGINET | 7339 | |
| 140 | RAMON | GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA | 7276 | |
| 141 | JAVIER | VILLANUEVA LLOSá | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 7267 | |
| 142 | JUAN CARLOS | MARTINEZ GUIOT | C.T. A CORRE-CUITA | 7236 | |
| 143 | RAFA | NAVARRO GRANERO | C.D. NEVER STOP RUNNING | 7194 | |
| 144 | JOSE VICENTE | MUÑOZ CASAÑS | XTEAM | 7164 | |
| 145 | RAUL | FENOLLOSA SANCHEZ | TRIPUÇOL | 7117 | |
| 146 | PEPE | PANCHO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 7107 | |
| 147 | MANUEL | BALLESTEROS LLOPIS | INDEPENDIENTE | 7090 | |
| 148 | ANTONIO MATEO | GARCIA VEGA | INDEPENDIENTE | 7090 | |
| 149 | JUAN | LOPEZ CEBRIAN | INDEPENDIENTE | 7019 | |
| 150 | CARLOS | RIVAS POZO | C.E.A. BÉTERA | 6952 | |
| 151 | LUIS | CARRASCOSA CHISVERT | ISPORT | 6952 | |
| 152 | MIGUEL | VIDAL TORRIJO | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 6916 | |
| 153 | DAVID | MIRALLES BLANES | AMICS DEL CLOT | 6794 | |
| 154 | ANTONIO | AMEZCUA GARCIA | TRIPUÇOL | 6781 | |
| 155 | JORGE | FERNANDEZ DE QUERO | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 6723 | |
| 156 | ANTONIO JOSE | GARCIA FUENTES | XTEAM | 6623 | |
| 157 | CARLOS | GARCIA OLALLA | TRIDIMONIS | 6128 | |
| 158 | SERGIO | PASTOR HERNANDIS | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 6038 |
Ranking V2M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO | VIDAL CATALAN | TRIATLO CARCAIXENT | 26971 | |
| 2 | JESUS | JIMENEZ FUEYO | TRIPUÇOL | 18122 | |
| 3 | JUAN ENRIQUE | ESPAñA JIMENEZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 17809 | |
| 4 | ANTONIO | PEREZ-MANGLANO ORDOVAS | S.D.CORRECAMINOS | 17509 | |
| 5 | ANTONIO | BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 16658 | |
| 6 | ANTONIO | GARCIA SANCHEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 16519 | |
| 7 | JULIAN | RONDA GUILLEM | C.T. EVASION CASTELLON | 15719 | |
| 8 | XIMO | GINER MARTINEZ | TRICARLET | 15588 | |
| 9 | JOSE JUAN | TARIN COLLADO | TEAM 3FDC | 15367 | |
| 10 | PEPE | CASP SANZ | TRICARLET | 12987 | |
| 11 | JOSE MANUEL | CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 9491 | |
| 12 | ALFREDO | MATOSES PALACIOS | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 9101 | |
| 13 | CARLOS | IBAÑEZ MUÑOZ | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 8915 | |
| 14 | ARTUR | PERERA ROMAGUERA | TRIESPORT ROQUETTE | 8870 | |
| 15 | SEBASTIAN | QUIXAL MARTORELL | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 8846 | |
| 16 | IVÁN | VALENCIA BALDOVÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 8827 | |
| 17 | JOSE MANUEL | FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 8628 | |
| 18 | FERNANDO | ROCHER SASTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 8537 | |
| 19 | FERNANDO | PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 8478 | |
| 20 | FRANCISCO | VERDOY PARACUELLOS | CDM-ECL AVANT MONCADA | 8448 | |
| 21 | DAVID | MARTI TORLA | INDEPENDIENTE | 8352 | |
| 22 | DIEGO | PIQUERAS SORIANO | TRINOULAS | 8331 | |
| 23 | JOSE JAVIER | SAEZ TOMAS | TRIPUÇOL | 8252 | |
| 24 | ALFREDO | MOLINA VERA | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | 8136 | |
| 25 | ANTONIO | ZARAGOZA OCHEDA | C.E.A. BÉTERA | 8119 | |
| 26 | FACUNDO | BOTIJA CARRION | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 8109 | |
| 27 | JUAN MIGUEL | PIQUER ROSELLó | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 7990 | |
| 28 | ALBERTO | VIGUER GIMENO | CT HURACAN CULTBIKES | 7960 | |
| 29 | EMILIO PABLO | MORANT CLIMENT | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 7874 | |
| 30 | ENRIQUE | GIMENO SERRA | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 7833 | |
| 31 | JUAN MANUEL | PAZOS LLUCH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 7807 | |
| 32 | FLORENCIO | RODRIGUEZ CARBAJAL | DC SPORT CLUB | 7800 | |
| 33 | JOSE | MARTINEZ MARTINEZ | CICLOCLINIC | 7724 | |
| 34 | DAVID | MAZO BALDOVI | INDEPENDIENTE | 7720 | |
| 35 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ FERNANDEZ | C.T. LABORATORIO SYS | 7653 | |
| 36 | JAVIER | CAPELLA SANCHO | CICLOCLINIC | 7633 | |
| 37 | VTE. JOAQUíN | LóPEZ CASIANO | XTEAM | 7087 | |
| 38 | ALFREDO | PLA LOPEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 7074 | |
| 39 | JUAN JOSé | SANZ RODRIGO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 6914 | |
| 40 | FRANCISCO JOSE | SANCHIS LLEDO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 6744 |
Ranking V3M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | COSTA LLORENS | TRIDIMONIS | 8530 | |
| 2 | PASCUAL | GARCIA SEGURA | TRIVILA | 8443 |