ICAN GANDIA 2017
FULL ICAN GANDIA 2017 - AUTONÓMICO LD
14/10/2017
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (3.9km) | T1 | Ciclismo (180km) | T2 | Carrera (42km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENRIQUE MARTINEZ TORRES | ABM | SPORTPHYSIOLOGY | 00:57:24 (01'28"/100m) | 02:08 | 04:56:59 (36.37 km/h) | 03:27 | 02:52:55 (04'07"/km) | 08:47:18 | |
2 | 4 | DAVID NAVARRO CERDAN | ABM | SPORTPHYSIOLOGY | 01:00:25 (01'32"/100m) | 02:03 | 04:50:04 (37.23 km/h) | 01:37 | 03:16:04 (04'40"/km) | 09:06:33 | |
3 | 56 | JUAN CARLOS RIVES SEMPERE | V1M | A300W ELCHE TCP | 01:06:23 (01'42"/100m) | 03:30 | 05:21:27 (33.60 km/h) | 02:33 | 03:25:06 (04'53"/km) | 09:52:56 | |
4 | 44 | ANTONIO MIGUEL EZNARRIAGA GUTIÉRREZ | V1M | APOL*ANA TRIATLON | 00:52:15 (01'20"/100m) | 02:05 | 05:07:52 (35.08 km/h) | 02:06 | 03:57:44 (05'39"/km) | 09:57:51 | |
5 | 50 | ANGEL MANSILLA FERRAGUD | V1M | C.D. MASKTRI | 01:04:46 (01'39"/100m) | 04:57 | 05:33:53 (32.35 km/h) | 05:11 | 03:37:10 (05'10"/km) | 10:15:49 | |
6 | 82 | ARTUR PERERA ROMAGUERA | V2M | TRIESPORT ROQUETTE | 01:06:56 (01'42"/100m) | 04:33 | 05:28:55 (32.84 km/h) | 03:26 | 03:51:38 (05'30"/km) | 10:27:29 | |
7 | 2 | JUAN MIGUEL GARCÍA CARDONA | ABM | C.T. LABORATORIO SYS | 01:00:04 (01'32"/100m) | 03:49 | 05:20:10 (33.73 km/h) | 02:03 | 04:08:42 (05'55"/km) | 10:28:56 | |
8 | 34 | MARCOS GREUS I GIRONA | ABM | 365RIDER | 01:01:17 (01'34"/100m) | 04:02 | 05:22:36 (33.48 km/h) | 03:25 | 04:11:58 (05'59"/km) | 10:35:51 | |
9 | 46 | JORGE GÁLVEZ SALES | V1M | S.D.CORRECAMINOS | 01:08:38 (01'45"/100m) | 04:13 | 05:56:52 (30.26 km/h) | 04:11 | 03:40:53 (05'15"/km) | 10:46:23 | |
10 | 66 | VICENTE FRANCISCO GRANERO NAVARRO | V1M | TRIATLÓ ONTINYENT | 01:03:11 (01'37"/100m) | 04:25 | 05:44:20 (31.36 km/h) | 05:53 | 04:05:26 (05'50"/km) | 10:52:57 | |
11 | 25 | FERNANDO SANZ VIDAL | ABM | SPORTPHYSIOLOGY | 01:07:03 (01'43"/100m) | 03:33 | 05:40:22 (31.73 km/h) | 02:41 | 04:06:21 (05'51"/km) | 10:53:46 | |
12 | 28 | CARLOS BOU GALI | ABM | INDEPENDIENTE | 01:14:54 (01'55"/100m) | 04:36 | 05:42:48 (31.51 km/h) | 03:30 | 04:08:23 (05'54"/km) | 11:06:05 | |
13 | 26 | RAFAEL SEGUI FERRI | ABM | TRIALCOY | 01:14:06 (01'53"/100m) | 07:05 | 06:09:46 (29.21 km/h) | 04:15 | 03:43:45 (05'19"/km) | 11:07:37 | |
14 | 54 | PEPE PAZOS CELDRÁN | V1M | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 01:13:58 (01'53"/100m) | 04:34 | 05:42:25 (31.54 km/h) | 04:58 | 04:15:49 (06'05"/km) | 11:12:12 | |
15 | 79 | MANU BAEZA NAVARRO | V2M | CLUB TRIATLON BAEZA | 01:14:41 (01'54"/100m) | 03:08 | 05:54:12 (30.49 km/h) | 02:54 | 04:03:23 (05'47"/km) | 11:12:16 | |
16 | 41 | ALFONSO AREVALO PRADOS | V1M | TRT-MELIANA | 01:04:41 (01'39"/100m) | 04:38 | 05:45:02 (31.30 km/h) | 05:25 | 04:30:33 (06'26"/km) | 11:20:16 | |
17 | 19 | JOSE RAMÓN DEL REY AMARILLO | ABM | CLUB TRIATLON PETRER | 01:11:47 (01'50"/100m) | 08:49 | 06:10:32 (29.15 km/h) | 07:00 | 04:07:04 (05'52"/km) | 11:29:23 | |
18 | 11 | ADRIAN CORTIJO SIMARRO | JNM | INDEPENDIENTE | 01:22:08 (02'06"/100m) | 06:41 | 05:58:05 (30.16 km/h) | 04:07 | 04:13:04 (06'01"/km) | 11:33:17 | |
19 | 39 | JORGE JAVIER TENDERO CARBONELL | ABM | TRIALCOY | 01:36:37 (02'28"/100m) | 05:02 | 06:17:17 (28.63 km/h) | 05:28 | 04:34:45 (06'32"/km) | 12:28:39 | |
20 | 173 | CRISTINA MOYA CONTRERAS | ABF | TUTRIATLON.COM | 01:18:25 (02'00"/100m) | 07:02 | 06:39:51 (27.01 km/h) | 05:33 | 04:53:16 (06'58"/km) | 12:51:32 | |
21 | 172 | MACU MATEO BRU | ABF | INDEPENDIENTE | 01:31:25 (02'20"/100m) | 04:45 | 06:53:09 (26.14 km/h) | 04:43 | 05:40:14 (08'06"/km) | 14:04:48 | |
22 | 81 | RAFAEL PALEO CAGEAO | V2M | C.T. A CORRE-CUITA | 01:31:15 (02'20"/100m) | 07:40 | 06:57:49 (25.85 km/h) | 04:17 | 05:49:37 (08'19"/km) | 14:18:41 |
Dorsal | Nombre | Club | Natación (3.9km) | T1 | Ciclismo (180km) | T2 | Carrera (42km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | IVAN FERRER DEL MOLINO | SPORTPHYSIOLOGY | 01:04:33 | 02:50 | 05:58:33 | 02:12 | 00:00:00 |
5 | PERE MAYOR CASTILLO | SPORTPHYSIOLOGY | 01:02:37 | 02:21 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
60 | RAMÓN SANZ CASTRO | APOL*ANA TRIATLON | 01:18:14 | 03:34 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
85 | PEDRO CRESPO MARTINEZ | TRIATLÓ ALGINET | 01:38:13 | 06:44 | 06:48:34 | 02:31 | 00:00:00 |
171 | NOEMI PEIRO ALBALADEJO | INDEPENDIENTE | 01:56:07 | 03:44 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
14 | MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ | LA APARECIDA C.D. |
32 | RAÚL GARCÍA OCHOA | MAS TRAINER |
77 | FRANCESC VILA SASTRE | TRIESPORT ROQUETTE |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- 21 ºC
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 3.9km/180km/42km
- Juez árbitro
- CRISTINA SORIA
- Delegado técnico
- JAVIER ORTIZ
- Responsable de clasificaciones
- RAFA REDONDO
- Jurado de competición
- JAVIER ORTIZ
- ALEJANDRO GÓMEZ
- ARTURO NAVARRO
- Inscritos
- 30
- Finalizados
- 22 (73.33 %)
- Retirados
- 5 (16.67 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 3 (10 %)