XIX TRIATLÓ ESCOLAR DE PUÇOL
INFANTILES
sáb., 23 de mayo de 2026
Recorrido
0.3km
Natación
5.1km
Ciclismo
1.1km
Carrera
21.7°C
agua
24°C
aire
Participación
103
Inscritos
95
92.2%
Finalizados
1
1%
DNF
0
0%
DSQ
7
6.8%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
WENCESLAO ESPINOS
Delegado técnico
CRISTINA SORIA
Resp. clasificaciones
VICENT GRIMALTOS
Jurado (1)
CRISTINA SORIA
Jurado (2)
JESSICA MARTI
Jurado (3)
TONI MATEOS
Natación
00:05:13
01'44"/100m
Ciclismo
00:08:33
35.79 km/h
Carrera
00:03:05
02'48"/km
Natación
00:05:10
01'43"/100m
Ciclismo
00:08:20
36.72 km/h
Carrera
00:03:30
03'10"/km
Natación
00:05:14
01'44"/100m
Ciclismo
00:08:33
35.79 km/h
Carrera
00:03:18
02'59"/km
Natación
00:05:35
01'51"/100m
Ciclismo
00:08:11
37.39 km/h
Carrera
00:03:23
03'04"/km
Natación
00:05:08
01'42"/100m
Ciclismo
00:08:44
35.04 km/h
Carrera
00:03:38
03'18"/km
Natación
00:05:34
01'51"/100m
Ciclismo
00:08:44
35.04 km/h
Carrera
00:03:22
03'03"/km
Natación
00:05:24
01'48"/100m
Ciclismo
00:08:40
35.31 km/h
Carrera
00:03:42
03'21"/km
Natación
00:05:36
01'52"/100m
Ciclismo
00:08:34
35.72 km/h
Carrera
00:03:37
03'17"/km
Natación
00:05:23
01'47"/100m
Ciclismo
00:08:45
34.97 km/h
Carrera
00:03:39
03'19"/km
Natación
00:05:26
01'48"/100m
Ciclismo
00:08:45
34.97 km/h
Carrera
00:03:40
03'19"/km
Natación
00:05:35
01'51"/100m
Ciclismo
00:08:44
35.04 km/h
Carrera
00:03:39
03'19"/km
Natación
00:05:37
01'52"/100m
Ciclismo
00:08:44
35.04 km/h
Carrera
00:03:45
03'24"/km
Natación
00:05:52
01'57"/100m
Ciclismo
00:08:45
34.97 km/h
Carrera
00:03:32
03'12"/km
Natación
00:05:32
01'50"/100m
Ciclismo
00:08:49
34.71 km/h
Carrera
00:03:49
03'28"/km
Natación
00:05:37
01'52"/100m
Ciclismo
00:08:49
34.71 km/h
Carrera
00:03:51
03'29"/km
Natación
00:06:01
02'00"/100m
Ciclismo
00:08:23
36.50 km/h
Carrera
00:03:57
03'35"/km
Natación
00:06:01
02'00"/100m
Ciclismo
00:08:35
35.65 km/h
Carrera
00:03:48
03'27"/km
Natación
00:05:59
01'59"/100m
Ciclismo
00:08:37
35.51 km/h
Carrera
00:03:47
03'26"/km
Natación
00:05:52
01'57"/100m
Ciclismo
00:09:16
33.02 km/h
Carrera
00:03:20
03'01"/km
Natación
00:05:27
01'49"/100m
Ciclismo
00:09:17
32.96 km/h
Carrera
00:03:50
03'29"/km
Natación
00:05:25
01'48"/100m
Ciclismo
00:09:03
33.81 km/h
Carrera
00:04:07
03'44"/km
Natación
00:05:49
01'56"/100m
Ciclismo
00:08:47
34.84 km/h
Carrera
00:04:02
03'39"/km
Natación
00:06:08
02'02"/100m
Ciclismo
00:09:03
33.81 km/h
Carrera
00:03:33
03'13"/km
Natación
00:05:49
01'56"/100m
Ciclismo
00:08:57
34.19 km/h
Carrera
00:04:00
03'38"/km
Natación
00:06:02
02'00"/100m
Ciclismo
00:09:18
32.90 km/h
Carrera
00:03:37
03'17"/km
Natación
00:05:22
01'47"/100m
Ciclismo
00:09:10
33.38 km/h
Carrera
00:04:26
04'01"/km
Natación
00:05:50
01'56"/100m
Ciclismo
00:09:03
33.81 km/h
Carrera
00:04:09
03'46"/km
Natación
00:06:04
02'01"/100m
Ciclismo
00:09:10
33.38 km/h
Carrera
00:03:50
03'29"/km
Natación
00:05:45
01'54"/100m
Ciclismo
00:09:06
33.63 km/h
Carrera
00:04:13
03'49"/km
Natación
00:05:32
01'50"/100m
Ciclismo
00:09:35
31.93 km/h
Carrera
00:03:59
03'37"/km
Natación
00:05:55
01'58"/100m
Ciclismo
00:09:18
32.90 km/h
Carrera
00:03:55
03'33"/km
Natación
00:06:23
02'07"/100m
Ciclismo
00:08:53
34.45 km/h
Carrera
00:03:54
03'32"/km
Natación
00:06:12
02'04"/100m
Ciclismo
00:09:02
33.87 km/h
Carrera
00:04:00
03'38"/km
Natación
00:05:48
01'55"/100m
Ciclismo
00:09:17
32.96 km/h
Carrera
00:04:09
03'46"/km
Natación
00:05:54
01'58"/100m
Ciclismo
00:09:17
32.96 km/h
Carrera
00:04:06
03'43"/km
Natación
00:05:53
01'57"/100m
Ciclismo
00:09:11
33.32 km/h
Carrera
00:04:24
03'59"/km
Natación
00:05:56
01'58"/100m
Ciclismo
00:09:17
32.96 km/h
Carrera
00:04:17
03'53"/km
Natación
00:15:42
05'14"/100m
Ciclismo
Carrera
Natación
00:06:05
02'01"/100m
Ciclismo
00:09:22
32.67 km/h
Carrera
00:04:05
03'42"/km
Natación
00:06:25
02'08"/100m
Ciclismo
00:09:10
33.38 km/h
Carrera
00:04:03
03'40"/km
Natación
00:06:21
02'07"/100m
Ciclismo
00:09:05
33.69 km/h
Carrera
00:04:14
03'50"/km
Natación
00:05:28
01'49"/100m
Ciclismo
00:09:37
31.82 km/h
Carrera
00:04:51
04'24"/km
Natación
00:06:14
02'04"/100m
Ciclismo
00:09:47
31.28 km/h
Carrera
00:03:56
03'34"/km
Natación
00:06:21
02'07"/100m
Ciclismo
00:09:19
32.84 km/h
Carrera
00:04:18
03'54"/km
Natación
00:06:24
02'08"/100m
Ciclismo
00:09:32
32.10 km/h
Carrera
00:04:13
03'49"/km
Natación
00:06:16
02'05"/100m
Ciclismo
00:09:40
31.66 km/h
Carrera
00:04:13
03'49"/km
Natación
00:06:39
02'13"/100m
Ciclismo
00:09:24
32.55 km/h
Carrera
00:04:08
03'45"/km
Natación
00:05:31
01'50"/100m
Ciclismo
00:09:10
33.38 km/h
Carrera
00:05:32
05'01"/km
Natación
00:06:57
02'19"/100m
Ciclismo
00:09:06
33.63 km/h
Carrera
00:04:15
03'51"/km
Natación
00:06:13
02'04"/100m
Ciclismo
00:09:39
31.71 km/h
Carrera
00:04:31
04'06"/km
Natación
00:06:09
02'03"/100m
Ciclismo
00:09:26
32.44 km/h
Carrera
00:04:51
04'24"/km
Natación
00:06:22
02'07"/100m
Ciclismo
00:09:37
31.82 km/h
Carrera
00:04:33
04'08"/km
Natación
00:05:58
01'59"/100m
Ciclismo
00:10:46
28.42 km/h
Carrera
00:03:57
03'35"/km
Natación
00:06:16
02'05"/100m
Ciclismo
00:10:15
29.85 km/h
Carrera
00:04:13
03'49"/km
Natación
00:06:38
02'12"/100m
Ciclismo
00:09:45
31.38 km/h
Carrera
00:04:21
03'57"/km
Natación
00:06:22
02'07"/100m
Ciclismo
00:10:25
29.38 km/h
Carrera
00:03:58
03'36"/km
Natación
00:06:22
02'07"/100m
Ciclismo
00:10:25
29.38 km/h
Carrera
00:04:00
03'38"/km
Natación
00:06:25
02'08"/100m
Ciclismo
00:09:39
31.71 km/h
Carrera
00:04:46
04'20"/km
Natación
00:06:24
02'08"/100m
Ciclismo
00:09:44
31.44 km/h
Carrera
00:04:45
04'19"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:06:47
02'15"/100m
Ciclismo
00:10:05
30.35 km/h
Carrera
00:04:05
03'42"/km
Natación
00:06:04
02'01"/100m
Ciclismo
00:10:20
29.61 km/h
Carrera
00:04:36
04'10"/km
Natación
00:06:37
02'12"/100m
Ciclismo
00:10:04
30.40 km/h
Carrera
00:04:20
03'56"/km
Natación
00:06:59
02'19"/100m
Ciclismo
00:09:43
31.49 km/h
Carrera
00:04:24
03'59"/km
Natación
00:06:21
02'07"/100m
Ciclismo
00:09:46
31.33 km/h
Carrera
00:05:01
04'33"/km
Natación
00:06:57
02'19"/100m
Ciclismo
00:09:45
31.38 km/h
Carrera
00:04:28
04'03"/km
Natación
00:06:40
02'13"/100m
Ciclismo
00:10:13
29.95 km/h
Carrera
00:04:17
03'53"/km
Natación
00:06:44
02'14"/100m
Ciclismo
00:10:21
29.57 km/h
Carrera
00:04:32
04'07"/km
Natación
00:06:42
02'14"/100m
Ciclismo
00:10:36
28.87 km/h
Carrera
00:04:21
03'57"/km
Natación
00:06:28
02'09"/100m
Ciclismo
00:10:23
29.47 km/h
Carrera
00:04:50
04'23"/km
Natación
00:07:03
02'21"/100m
Ciclismo
00:09:35
31.93 km/h
Carrera
00:05:05
04'37"/km
Natación
00:06:38
02'12"/100m
Ciclismo
00:10:04
30.40 km/h
Carrera
00:05:12
04'43"/km
Natación
00:07:23
02'27"/100m
Ciclismo
00:10:16
29.81 km/h
Carrera
00:04:15
03'51"/km
Natación
00:06:18
02'06"/100m
Ciclismo
00:11:22
26.92 km/h
Carrera
00:04:20
03'56"/km
Natación
00:06:26
02'08"/100m
Ciclismo
00:10:19
29.66 km/h
Carrera
00:05:17
04'48"/km
Natación
00:06:53
02'17"/100m
Ciclismo
00:10:44
28.51 km/h
Carrera
00:04:33
04'08"/km
Natación
00:07:18
02'26"/100m
Ciclismo
00:10:10
30.10 km/h
Carrera
00:04:45
04'19"/km
Natación
00:06:59
02'19"/100m
Ciclismo
00:10:22
29.52 km/h
Carrera
00:04:51
04'24"/km
Natación
00:06:58
02'19"/100m
Ciclismo
00:09:56
30.81 km/h
Carrera
00:05:20
04'50"/km
Natación
00:06:50
02'16"/100m
Ciclismo
00:10:30
29.14 km/h
Carrera
00:04:56
04'29"/km
Natación
00:06:56
02'18"/100m
Ciclismo
00:11:04
27.65 km/h
Carrera
00:04:19
03'55"/km
Natación
00:06:20
02'06"/100m
Ciclismo
00:10:31
29.10 km/h
Carrera
00:05:50
05'18"/km
Natación
00:07:03
02'21"/100m
Ciclismo
00:11:11
27.36 km/h
Carrera
00:04:34
04'09"/km
Natación
00:07:21
02'27"/100m
Ciclismo
00:10:36
28.87 km/h
Carrera
00:05:10
04'41"/km
Natación
00:06:49
02'16"/100m
Ciclismo
00:10:53
28.12 km/h
Carrera
00:05:28
04'58"/km
Natación
00:07:12
02'24"/100m
Ciclismo
00:10:59
27.86 km/h
Carrera
00:05:07
04'39"/km
Natación
00:07:04
02'21"/100m
Ciclismo
00:11:37
26.34 km/h
Carrera
00:04:37
04'11"/km
Natación
00:07:25
02'28"/100m
Ciclismo
00:10:51
28.20 km/h
Carrera
00:05:16
04'47"/km
Natación
00:07:23
02'27"/100m
Ciclismo
00:11:35
26.42 km/h
Carrera
00:04:38
04'12"/km
Natación
00:08:04
02'41"/100m
Ciclismo
00:11:09
27.44 km/h
Carrera
00:04:31
04'06"/km
Natación
00:06:49
02'16"/100m
Ciclismo
00:11:33
26.49 km/h
Carrera
00:05:25
04'55"/km
Natación
00:06:53
02'17"/100m
Ciclismo
00:12:53
23.75 km/h
Carrera
00:04:42
04'16"/km
Natación
00:07:59
02'39"/100m
Ciclismo
00:11:11
27.36 km/h
Carrera
00:05:24
04'54"/km
Natación
00:07:29
02'29"/100m
Ciclismo
00:11:55
25.68 km/h
Carrera
00:05:35
05'04"/km
Natación
00:08:08
02'42"/100m
Ciclismo
00:14:12
21.55 km/h
Carrera
00:06:20
05'45"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.3km) | T1 | Ciclismo (5.1km) | T2 | Carrera (1.1km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ALAN CAMPOS SENTANDREU A7 TRIATLÓ LAW | IFM | 00:05:13 (2º) 01'44"/100m | 00:08:33 (5º) 35.79 km/h | 00:03:05 (1º) 02'48"/km | 00:16:53 | |||
| 2 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | IFM | 00:05:10 (1º) 01'43"/100m | 00:08:20 (2º) 36.72 km/h | 00:03:30 (6º) 03'10"/km | 00:17:01 | |||
| 3 | 161 | CARLES GIRONES SOLER TRIATLÓ ONTINYENT | IFM | 00:05:14 (3º) 01'44"/100m | 00:08:33 (4º) 35.79 km/h | 00:03:18 (2º) 02'59"/km | 00:17:07 | |||
| 4 | 8 | CARLOS MUñOZ CANO TRAGALEGUAS.ORG | IFM | 00:05:35 (10º) 01'51"/100m | 00:08:11 (1º) 37.39 km/h | 00:03:23 (5º) 03'04"/km | 00:17:10 | |||
| 5 | 608 | ISABELA CABANES GARCÍA LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:05:08 (1º) 01'42"/100m | 00:08:44 (3º) 35.04 km/h | 00:03:38 (3º) 03'18"/km | 00:17:31 | |||
| 6 | 15 | GUILLERMO AMAT IBAÑEZ C.T. RIBA-ROJA | IFM | 00:05:34 (8º) 01'51"/100m | 00:08:44 (10º) 35.04 km/h | 00:03:22 (4º) 03'03"/km | 00:17:40 | |||
| 7 | 542 | CARINA MARTI BELDA A7 TRIATLÓ LAW | IFF | 00:05:24 (3º) 01'48"/100m | 00:08:40 (2º) 35.31 km/h | 00:03:42 (5º) 03'21"/km | 00:17:46 | |||
| 8 | 502 | MAR MATEOS CUARTERO CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFF | 00:05:36 (8º) 01'52"/100m | 00:08:34 (1º) 35.72 km/h | 00:03:37 (2º) 03'17"/km | 00:17:48 | |||
| 9 | 138 | HUGO CAMPOS REINA C.E.A. BETERA | IFM | 00:05:23 (4º) 01'47"/100m | 00:08:45 (11º) 34.97 km/h | 00:03:39 (9º) 03'19"/km | 00:17:49 | |||
| 10 | 555 | DIANA LLUCH ÁLVAREZ TRICANET DE BERENGUER | IFF | 00:05:26 (5º) 01'48"/100m | 00:08:45 (4º) 34.97 km/h | 00:03:40 (4º) 03'19"/km | 00:17:51 | |||
| 11 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:05:35 (9º) 01'51"/100m | 00:08:44 (9º) 35.04 km/h | 00:03:39 (10º) 03'19"/km | 00:17:59 | |||
| 12 | 6 | ALBERT FONFRIA GIL TRIVILA | IFM | 00:05:37 (12º) 01'52"/100m | 00:08:44 (8º) 35.04 km/h | 00:03:45 (11º) 03'24"/km | 00:18:07 | |||
| 13 | 705 | VEGA RAMBLA ANDUJAR CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | IFF | 00:05:52 (13º) 01'57"/100m | 00:08:45 (5º) 34.97 km/h | 00:03:32 (1º) 03'12"/km | 00:18:10 | |||
| 14 | 83 | JOAN REBOLLO QUILES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:05:32 (7º) 01'50"/100m | 00:08:49 (13º) 34.71 km/h | 00:03:49 (14º) 03'28"/km | 00:18:12 | |||
| 15 | 92 | DIDAC FORT SAIZ TRIPUÇOL | IFM | 00:05:37 (11º) 01'52"/100m | 00:08:49 (12º) 34.71 km/h | 00:03:51 (17º) 03'29"/km | 00:18:18 | |||
| 16 | 137 | PABLO CERNUDA SERRANO C.E.A. BETERA | IFM | 00:06:01 (17º) 02'00"/100m | 00:08:23 (3º) 36.50 km/h | 00:03:57 (19º) 03'35"/km | 00:18:22 | |||
| 17 | 116 | LUCAS SANCHIDRIAN MARTINEZ C.E.A. BETERA | IFM | 00:06:01 (18º) 02'00"/100m | 00:08:35 (6º) 35.65 km/h | 00:03:48 (13º) 03'27"/km | 00:18:25 | |||
| 18 | 81 | CESC AGUILAR QUIROGA C.T. RIBA-ROJA | IFM | 00:05:59 (16º) 01'59"/100m | 00:08:37 (7º) 35.51 km/h | 00:03:47 (12º) 03'26"/km | 00:18:25 | |||
| 19 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFM | 00:05:52 (14º) 01'57"/100m | 00:09:16 (21º) 33.02 km/h | 00:03:20 (3º) 03'01"/km | 00:18:29 | |||
| 20 | 44 | MARK VALDIVIA HOLGUIN CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFM | 00:05:27 (5º) 01'49"/100m | 00:09:17 (22º) 32.96 km/h | 00:03:50 (15º) 03'29"/km | 00:18:36 | |||
| 21 | 588 | IRENE LLOPIS MONTAÑES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:25 (4º) 01'48"/100m | 00:09:03 (8º) 33.81 km/h | 00:04:07 (13º) 03'44"/km | 00:18:37 | |||
| 22 | 673 | ADRIANA MICó SANCHIS TRIATLÓ ONTINYENT | IFF | 00:05:49 (11º) 01'56"/100m | 00:08:47 (6º) 34.84 km/h | 00:04:02 (10º) 03'39"/km | 00:18:39 | |||
| 23 | 50 | PAU ROCHERA TOMAS TRIVILA | IFM | 00:06:08 (22º) 02'02"/100m | 00:09:03 (17º) 33.81 km/h | 00:03:33 (7º) 03'13"/km | 00:18:46 | |||
| 24 | 101 | YAGO SANCHIS MARIN A7 TRIATLÓ LAW | IFM | 00:05:49 (13º) 01'56"/100m | 00:08:57 (15º) 34.19 km/h | 00:04:00 (23º) 03'38"/km | 00:18:46 | |||
| 25 | 36 | LUCAS AGUIRRE SALAS PCM TRIATLÓN MISLATA | IFM | 00:06:02 (19º) 02'00"/100m | 00:09:18 (23º) 32.90 km/h | 00:03:37 (8º) 03'17"/km | 00:18:58 | |||
| 26 | 591 | CLAUDIA IGUALADA SANCHEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:22 (2º) 01'47"/100m | 00:09:10 (12º) 33.38 km/h | 00:04:26 (32º) 04'01"/km | 00:18:59 | |||
| 27 | 594 | EDURNE FERNANDEZ COVES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:50 (12º) 01'56"/100m | 00:09:03 (7º) 33.81 km/h | 00:04:09 (15º) 03'46"/km | 00:19:03 | |||
| 28 | 102 | NACHO GARCIA SANZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | IFM | 00:06:04 (20º) 02'01"/100m | 00:09:10 (19º) 33.38 km/h | 00:03:50 (16º) 03'29"/km | 00:19:05 | |||
| 29 | 598 | CARLA ZAMORA TARRAGA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:45 (9º) 01'54"/100m | 00:09:06 (10º) 33.63 km/h | 00:04:13 (18º) 03'49"/km | 00:19:06 | |||
| 30 | 666 | AITANA SERRANO MARTINEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:05:32 (7º) 01'50"/100m | 00:09:35 (22º) 31.93 km/h | 00:03:59 (8º) 03'37"/km | 00:19:06 | |||
| 31 | 523 | AMAIA PERNÍA SORIA TRAGALEGUAS.ORG | IFF | 00:05:55 (16º) 01'58"/100m | 00:09:18 (17º) 32.90 km/h | 00:03:55 (6º) 03'33"/km | 00:19:08 | |||
| 32 | 24 | JORGE COMPANY GREGORIO CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFM | 00:06:23 (28º) 02'07"/100m | 00:08:53 (14º) 34.45 km/h | 00:03:54 (18º) 03'32"/km | 00:19:10 | |||
| 33 | 111 | ERIC PEREZ MIR C.E.A. BETERA | IFM | 00:06:12 (23º) 02'04"/100m | 00:09:02 (16º) 33.87 km/h | 00:04:00 (22º) 03'38"/km | 00:19:15 | |||
| 34 | 765 | LAIA ROMERO ESTEBAN LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:05:48 (10º) 01'55"/100m | 00:09:17 (16º) 32.96 km/h | 00:04:09 (16º) 03'46"/km | 00:19:16 | |||
| 35 | 661 | REVA RANA C.E.A. BETERA | IFF | 00:05:54 (15º) 01'58"/100m | 00:09:17 (15º) 32.96 km/h | 00:04:06 (12º) 03'43"/km | 00:19:17 | |||
| 36 | 612 | MARTINA BENNACER BAYONA TRIANSIAS VALLBONA CLUB | IFF | 00:05:53 (14º) 01'57"/100m | 00:09:11 (13º) 33.32 km/h | 00:04:24 (31º) 03'59"/km | 00:19:30 | |||
| 37 | 645 | ZOE LARA BULEO C.E.A. BETERA | IFF | 00:05:56 (17º) 01'58"/100m | 00:09:17 (14º) 32.96 km/h | 00:04:17 (23º) 03'53"/km | 00:19:31 | |||
| 38 | 134 | IVAN SANCHEZ MORCILLO C.E.A. BETERA | IFM | 00:15:42 (42º) 05'14"/100m | 00:19:32 | |||||
| 39 | 31 | ASIER CARBÓ FAJARDO A7 TRIATLÓ LAW | IFM | 00:06:05 (21º) 02'01"/100m | 00:09:22 (24º) 32.67 km/h | 00:04:05 (25º) 03'42"/km | 00:19:33 | |||
| 40 | 178 | MICHAEL VALLS GIL CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | IFM | 00:06:25 (30º) 02'08"/100m | 00:09:10 (18º) 33.38 km/h | 00:04:03 (24º) 03'40"/km | 00:19:38 | |||
| 41 | 524 | CLARA MARTINEZ CORTINA CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFF | 00:06:21 (24º) 02'07"/100m | 00:09:05 (9º) 33.69 km/h | 00:04:14 (21º) 03'50"/km | 00:19:41 | |||
| 42 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:28 (6º) 01'49"/100m | 00:09:37 (25º) 31.82 km/h | 00:04:51 (44º) 04'24"/km | 00:19:57 | |||
| 43 | 593 | ELIA JUAN SáNCHEZ TRIATLO ALGEMESI | IFF | 00:06:14 (20º) 02'04"/100m | 00:09:47 (31º) 31.28 km/h | 00:03:56 (7º) 03'34"/km | 00:19:58 | |||
| 44 | 575 | INES CUENCA GINER CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | IFF | 00:06:21 (25º) 02'07"/100m | 00:09:19 (18º) 32.84 km/h | 00:04:18 (24º) 03'54"/km | 00:19:58 | |||
| 45 | 622 | NEUS GANDIA SILVESTRE TRIATLÓ ONTINYENT | IFF | 00:06:24 (28º) 02'08"/100m | 00:09:32 (21º) 32.10 km/h | 00:04:13 (17º) 03'49"/km | 00:20:10 | |||
| 46 | 623 | MAICA BOSCà BATALLER TRIATLÓ ONTINYENT | IFF | 00:06:16 (22º) 02'05"/100m | 00:09:40 (27º) 31.66 km/h | 00:04:13 (19º) 03'49"/km | 00:20:11 | |||
| 47 | 546 | EVA HERRERA MARTINEZ CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFF | 00:06:39 (34º) 02'13"/100m | 00:09:24 (19º) 32.55 km/h | 00:04:08 (14º) 03'45"/km | 00:20:11 | |||
| 48 | 202 | BRUCE ALONSO CHOQUE MACÍAS S.D.CORRECAMINOS | IFM | 00:05:31 (6º) 01'50"/100m | 00:09:10 (20º) 33.38 km/h | 00:05:32 (39º) 05'01"/km | 00:20:14 | |||
| 49 | 545 | CLAUDIA DOMINGO DURA CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | IFF | 00:06:57 (43º) 02'19"/100m | 00:09:06 (11º) 33.63 km/h | 00:04:15 (22º) 03'51"/km | 00:20:19 | |||
| 50 | 106 | ANGEL SANZ VILLANUEVA TRIPUÇOL | IFM | 00:06:13 (24º) 02'04"/100m | 00:09:39 (25º) 31.71 km/h | 00:04:31 (28º) 04'06"/km | 00:20:23 | |||
| 51 | 685 | BERTA DONAT LLIN TRIATLÓ ONTINYENT | IFF | 00:06:09 (19º) 02'03"/100m | 00:09:26 (20º) 32.44 km/h | 00:04:51 (43º) 04'24"/km | 00:20:28 | |||
| 52 | 684 | MARTINA PLA VICENT TRIATLÓ ONTINYENT | IFF | 00:06:22 (27º) 02'07"/100m | 00:09:37 (24º) 31.82 km/h | 00:04:33 (34º) 04'08"/km | 00:20:33 | |||
| 53 | 173 | GONZALO JARQUE AMADOR S.D.CORRECAMINOS | IFM | 00:05:58 (15º) 01'59"/100m | 00:10:46 (36º) 28.42 km/h | 00:03:57 (20º) 03'35"/km | 00:20:42 | |||
| 54 | 536 | CARLA RIBERA HERNANDIS TRIATLO ALGEMESI | IFF | 00:06:16 (21º) 02'05"/100m | 00:10:15 (35º) 29.85 km/h | 00:04:13 (20º) 03'49"/km | 00:20:45 | |||
| 55 | 603 | MARTA MARTíNEZ BARRACHINA TRIPUÇOL | IFF | 00:06:38 (33º) 02'12"/100m | 00:09:45 (29º) 31.38 km/h | 00:04:21 (29º) 03'57"/km | 00:20:45 | |||
| 56 | 100 | SERGIO MORENO FORT TRIPUÇOL | IFM | 00:06:22 (27º) 02'07"/100m | 00:10:25 (33º) 29.38 km/h | 00:03:58 (21º) 03'36"/km | 00:20:45 | |||
| 57 | 592 | LEYLA FERRER MARIN TRIATLO ALGEMESI | IFF | 00:06:22 (26º) 02'07"/100m | 00:10:25 (40º) 29.38 km/h | 00:04:00 (9º) 03'38"/km | 00:20:48 | |||
| 58 | 762 | CARLA GALLEGO SANCHEZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFF | 00:06:25 (29º) 02'08"/100m | 00:09:39 (26º) 31.71 km/h | 00:04:46 (41º) 04'20"/km | 00:20:50 | |||
| 59 | 136 | VICTOR RODRIGUEZ OLLER C.E.A. BETERA | IFM | 00:06:24 (29º) 02'08"/100m | 00:09:44 (26º) 31.44 km/h | 00:04:45 (32º) 04'19"/km | 00:20:54 | |||
| 60 | 736 | GEMA MATEO GOMEZ TRICANET DE BERENGUER | IFF | 00:20:55 | ||||||
| 61 | 577 | VALENTINA AMAT IBAÑEZ C.T. RIBA-ROJA | IFF | 00:06:47 (36º) 02'15"/100m | 00:10:05 (34º) 30.35 km/h | 00:04:05 (11º) 03'42"/km | 00:20:58 | |||
| 62 | 529 | MARTINA DIAGO MARTÍNEZ C.T. RIBA-ROJA | IFF | 00:06:04 (18º) 02'01"/100m | 00:10:20 (37º) 29.61 km/h | 00:04:36 (37º) 04'10"/km | 00:21:01 | |||
| 63 | 610 | AITANA GIL MARTINEZ C.E.A. BETERA | IFF | 00:06:37 (32º) 02'12"/100m | 00:10:04 (33º) 30.40 km/h | 00:04:20 (27º) 03'56"/km | 00:21:02 | |||
| 64 | 749 | MARINA LACOMBA SANCHEZ S.D.CORRECAMINOS | IFF | 00:06:59 (45º) 02'19"/100m | 00:09:43 (28º) 31.49 km/h | 00:04:24 (30º) 03'59"/km | 00:21:07 | |||
| 65 | 97 | TONI TERUEL FLORES TRIPUÇOL | IFM | 00:06:21 (26º) 02'07"/100m | 00:09:46 (27º) 31.33 km/h | 00:05:01 (33º) 04'33"/km | 00:21:09 | |||
| 66 | 652 | SARA RAMOS MARTINEZ TRIESPORT ROQUETTE | IFF | 00:06:57 (42º) 02'19"/100m | 00:09:45 (30º) 31.38 km/h | 00:04:28 (33º) 04'03"/km | 00:21:11 | |||
| 67 | 93 | ROI JIMÉNEZ FIDALGO TRIANSIAS VALLBONA CLUB | IFM | 00:06:40 (32º) 02'13"/100m | 00:10:13 (30º) 29.95 km/h | 00:04:17 (27º) 03'53"/km | 00:21:11 | |||
| 68 | 94 | PEDRO LUIS MIRANDA FERNÁNDEZ TRIANSIAS VALLBONA CLUB | IFM | 00:06:44 (33º) 02'14"/100m | 00:10:21 (32º) 29.57 km/h | 00:04:32 (30º) 04'07"/km | 00:21:38 | |||
| 69 | 679 | MIREIA GÓMEZ PÉREZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA | IFF | 00:06:42 (35º) 02'14"/100m | 00:10:36 (42º) 28.87 km/h | 00:04:21 (28º) 03'57"/km | 00:21:41 | |||
| 70 | 646 | CARLA SANCHEZ FERRE C.E.A. BETERA | IFF | 00:06:28 (31º) 02'09"/100m | 00:10:23 (39º) 29.47 km/h | 00:04:50 (42º) 04'23"/km | 00:21:42 | |||
| 71 | 663 | VIOLETA SAENZ BERMUDEZ S.D.CORRECAMINOS | IFF | 00:07:03 (48º) 02'21"/100m | 00:09:35 (23º) 31.93 km/h | 00:05:05 (47º) 04'37"/km | 00:21:44 | |||
