XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT
OLÍMPICO
dom., 29 de septiembre de 2024
Recorrido
1.5km
Natación
38.4km
Ciclismo
9.8km
Carrera
23°C
agua
20°C
aire
Participación
220
Inscritos
188
85.5%
Finalizados
8
3.6%
DNF
4
1.8%
DSQ
20
9.1%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
VANESA NADAL
Delegado técnico
SALVA MORANT
Resp. clasificaciones
RUBEN MARTINEZ
Jurado (1)
MADELEINE SHEILA POWELL
Jurado (2)
SALVA MORANT
Jurado (3)
RUBEN MARTINEZ
Natación
00:24:12
01'36"/100m
T1
00:44
Ciclismo
00:57:55
39.78 km/h
T2
00:55
Carrera
00:35:19
03'36"/km
Natación
00:25:09
01'40"/100m
T1
00:45
Ciclismo
00:58:32
39.36 km/h
T2
01:14
Carrera
00:33:39
03'26"/km
Natación
00:24:13
01'36"/100m
T1
00:49
Ciclismo
00:57:50
39.84 km/h
T2
00:43
Carrera
00:36:30
03'43"/km
Natación
00:25:00
01'40"/100m
T1
00:38
Ciclismo
00:58:49
39.17 km/h
T2
00:59
Carrera
00:36:14
03'41"/km
Natación
00:25:16
01'41"/100m
T1
00:50
Ciclismo
00:58:23
39.46 km/h
T2
00:58
Carrera
00:38:58
03'58"/km
Natación
00:24:15
01'37"/100m
T1
00:41
Ciclismo
01:00:35
38.03 km/h
T2
01:06
Carrera
00:39:40
04'02"/km
Natación
00:26:12
01'44"/100m
T1
00:49
Ciclismo
01:01:14
37.63 km/h
T2
01:04
Carrera
00:37:35
03'50"/km
Natación
00:23:48
01'35"/100m
T1
01:11
Ciclismo
00:59:29
38.73 km/h
T2
01:09
Carrera
00:41:21
04'13"/km
Natación
00:26:27
01'45"/100m
T1
00:50
Ciclismo
01:01:00
37.77 km/h
T2
01:13
Carrera
00:38:39
03'56"/km
Natación
00:26:55
01'47"/100m
T1
00:50
Ciclismo
01:01:39
37.37 km/h
T2
01:07
Carrera
00:38:43
03'57"/km
Natación
00:29:28
01'57"/100m
T1
01:13
Ciclismo
01:00:56
37.81 km/h
T2
01:16
Carrera
00:36:33
03'43"/km
Natación
00:26:40
01'46"/100m
T1
00:55
Ciclismo
01:01:53
37.23 km/h
T2
01:15
Carrera
00:39:18
04'00"/km
Natación
00:28:07
01'52"/100m
T1
00:52
Ciclismo
01:02:37
36.80 km/h
T2
01:10
Carrera
00:37:39
03'50"/km
Natación
00:26:32
01'46"/100m
T1
01:02
Ciclismo
01:04:05
35.95 km/h
T2
01:18
Carrera
00:38:04
03'53"/km
Natación
00:26:53
01'47"/100m
T1
00:56
Ciclismo
01:01:40
37.36 km/h
T2
01:04
Carrera
00:40:56
04'10"/km
Natación
00:26:40
01'46"/100m
T1
01:06
Ciclismo
01:01:42
37.34 km/h
T2
01:08
Carrera
00:40:54
04'10"/km
Natación
00:26:18
01'45"/100m
T1
01:25
Ciclismo
01:01:46
37.30 km/h
T2
01:00
Carrera
00:41:08
04'11"/km
Natación
00:26:46
01'47"/100m
T1
01:02
Ciclismo
01:01:38
37.38 km/h
T2
01:35
Carrera
00:40:43
04'09"/km
Natación
00:32:18
02'09"/100m
T1
00:47
Ciclismo
01:01:24
37.52 km/h
T2
00:57
Carrera
00:36:27
03'43"/km
Natación
00:30:10
02'00"/100m
T1
01:22
Ciclismo
01:00:02
38.38 km/h
T2
01:10
Carrera
00:39:22
04'01"/km
Natación
00:25:17
01'41"/100m
T1
01:11
Ciclismo
01:01:47
37.29 km/h
T2
01:03
Carrera
00:42:55
04'22"/km
Natación
00:25:31
01'42"/100m
T1
01:20
Ciclismo
01:01:26
37.50 km/h
T2
01:38
Carrera
00:43:08
04'24"/km
Natación
00:28:27
01'53"/100m
T1
00:55
Ciclismo
01:02:13
37.03 km/h
T2
01:22
Carrera
00:40:12
04'06"/km
Natación
00:26:51
01'47"/100m
T1
01:55
Ciclismo
01:02:49
36.68 km/h
T2
01:28
Carrera
00:40:21
04'07"/km
Natación
00:29:36
01'58"/100m
T1
01:13
Ciclismo
01:00:51
37.86 km/h
T2
03:37
Carrera
00:38:46
03'57"/km
Natación
00:25:50
01'43"/100m
T1
00:53
Ciclismo
01:01:31
37.45 km/h
T2
01:06
Carrera
00:44:43
04'33"/km
Natación
00:30:13
02'00"/100m
T1
01:15
Ciclismo
01:03:10
36.47 km/h
T2
01:17
Carrera
00:38:31
03'55"/km
Natación
00:28:38
01'54"/100m
T1
01:16
Ciclismo
01:01:47
37.29 km/h
T2
01:21
Carrera
00:41:36
04'14"/km
Natación
00:30:07
02'00"/100m
T1
01:47
Ciclismo
01:02:39
36.78 km/h
T2
01:52
Carrera
00:38:13
03'53"/km
Natación
00:24:05
01'36"/100m
T1
01:18
Ciclismo
01:07:01
34.38 km/h
T2
01:19
Carrera
00:41:21
04'13"/km
Natación
00:27:34
01'50"/100m
T1
00:59
Ciclismo
01:03:08
36.49 km/h
T2
01:08
Carrera
00:42:19
04'19"/km
Natación
00:29:44
01'58"/100m
T1
01:45
Ciclismo
01:03:09
36.48 km/h
T2
01:28
Carrera
00:39:12
03'59"/km
Natación
00:29:25
01'57"/100m
T1
01:33
Ciclismo
01:00:38
38.00 km/h
T2
01:10
Carrera
00:42:34
04'20"/km
Natación
00:27:37
01'50"/100m
T1
00:45
Ciclismo
01:06:24
34.70 km/h
T2
01:12
Carrera
00:39:44
04'03"/km
Natación
00:26:12
01'44"/100m
T1
00:44
Ciclismo
01:07:52
33.95 km/h
T2
01:15
Carrera
00:39:52
04'04"/km
Natación
00:30:14
02'00"/100m
T1
00:56
Ciclismo
01:03:15
36.43 km/h
T2
01:24
Carrera
00:40:38
04'08"/km
Natación
00:26:52
01'47"/100m
T1
01:27
Ciclismo
01:03:17
36.41 km/h
T2
01:27
Carrera
00:43:40
04'27"/km
Natación
00:26:44
01'46"/100m
T1
00:59
Ciclismo
01:01:44
37.32 km/h
T2
01:16
Carrera
00:46:03
04'41"/km
Natación
00:28:06
01'52"/100m
T1
00:52
Ciclismo
01:02:39
36.78 km/h
T2
01:17
Carrera
00:44:10
04'30"/km
Natación
00:28:52
01'55"/100m
T1
01:58
Ciclismo
01:03:42
36.17 km/h
T2
01:14
Carrera
00:41:26
04'13"/km
Natación
00:27:15
01'49"/100m
T1
01:16
Ciclismo
01:03:11
36.47 km/h
T2
01:10
Carrera
00:44:29
04'32"/km
Natación
00:28:09
01'52"/100m
T1
01:09
Ciclismo
01:02:23
36.93 km/h
T2
01:02
Carrera
00:44:51
04'34"/km
Natación
00:28:56
01'55"/100m
T1
02:32
Ciclismo
01:02:55
36.62 km/h
T2
01:15
Carrera
00:42:36
04'20"/km
Natación
00:30:16
02'01"/100m
T1
01:45
Ciclismo
01:02:33
36.83 km/h
T2
01:31
Carrera
00:42:18
04'18"/km
Natación
00:31:00
02'04"/100m
T1
01:34
Ciclismo
01:01:56
37.20 km/h
T2
01:19
Carrera
00:42:38
04'21"/km
Natación
00:29:27
01'57"/100m
T1
01:23
Ciclismo
01:04:24
35.78 km/h
T2
01:07
Carrera
00:42:32
04'20"/km
Natación
00:29:27
01'57"/100m
T1
01:18
Ciclismo
01:03:06
36.51 km/h
T2
01:27
Carrera
00:43:35
04'26"/km
Natación
00:31:55
02'07"/100m
T1
01:19
Ciclismo
01:01:28
37.48 km/h
T2
01:44
Carrera
00:42:38
04'21"/km
Natación
00:28:27
01'53"/100m
T1
02:04
Ciclismo
01:04:17
35.84 km/h
T2
01:26
Carrera
00:43:13
04'24"/km
Natación
00:28:12
01'52"/100m
T1
01:06
Ciclismo
01:05:10
35.36 km/h
T2
01:46
Carrera
00:43:32
04'26"/km
Natación
00:29:52
01'59"/100m
T1
01:22
Ciclismo
01:07:48
33.98 km/h
T2
01:03
Carrera
00:39:45
04'03"/km
Natación
00:26:41
01'46"/100m
T1
02:02
Ciclismo
01:03:13
36.45 km/h
T2
01:20
Carrera
00:46:40
04'45"/km
Natación
00:28:15
01'52"/100m
T1
01:36
Ciclismo
01:04:50
35.54 km/h
T2
01:34
Carrera
00:44:12
04'30"/km
Natación
00:31:52
02'07"/100m
T1
01:30
Ciclismo
01:01:22
37.54 km/h
T2
01:35
Carrera
00:44:13
04'30"/km
Natación
00:30:04
02'00"/100m
T1
01:08
Ciclismo
01:03:25
36.33 km/h
T2
02:04
Carrera
00:43:54
04'28"/km
Natación
00:28:09
01'52"/100m
T1
02:18
Ciclismo
01:04:14
35.87 km/h
T2
01:21
Carrera
00:44:49
04'34"/km
Natación
00:35:36
02'22"/100m
T1
02:08
Ciclismo
01:02:12
37.04 km/h
T2
01:16
Carrera
00:39:41
04'02"/km
Natación
00:29:07
01'56"/100m
T1
02:18
Ciclismo
01:04:18
35.83 km/h
T2
01:21
Carrera
00:44:04
04'29"/km
Natación
00:32:42
02'10"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:59:07
38.97 km/h
T2
01:16
Carrera
00:45:29
04'38"/km
Natación
00:27:47
01'51"/100m
T1
00:43
Ciclismo
01:06:58
34.41 km/h
T2
00:55
Carrera
00:45:12
04'36"/km
Natación
00:29:43
01'58"/100m
T1
01:57
Ciclismo
01:02:56
36.61 km/h
T2
01:11
Carrera
00:46:17
04'43"/km
Natación
00:29:11
01'56"/100m
T1
02:19
Ciclismo
01:02:58
36.59 km/h
T2
00:58
Carrera
00:46:50
04'46"/km
Natación
00:28:00
01'52"/100m
T1
01:46
Ciclismo
01:10:23
32.74 km/h
T2
01:45
Carrera
00:40:28
04'07"/km
Natación
00:30:02
02'00"/100m
T1
01:14
Ciclismo
01:03:24
36.34 km/h
T2
01:12
Carrera
00:46:34
04'45"/km
Natación
00:29:04
01'56"/100m
T1
02:34
Ciclismo
01:02:59
36.58 km/h
T2
02:21
Carrera
00:45:51
04'40"/km
Natación
00:26:39
01'46"/100m
T1
04:04
Ciclismo
01:08:19
33.73 km/h
T2
02:33
Carrera
00:41:32
04'14"/km
Natación
00:29:28
01'57"/100m
T1
02:39
Ciclismo
01:06:58
34.41 km/h
T2
01:42
Carrera
00:42:34
04'20"/km
Natación
00:30:48
02'03"/100m
T1
02:21
Ciclismo
01:01:27
37.49 km/h
T2
01:46
Carrera
00:47:05
04'48"/km
Natación
00:30:20
02'01"/100m
T1
00:59
Ciclismo
01:03:17
36.41 km/h
T2
01:18
Carrera
00:47:37
04'51"/km
Natación
00:27:53
01'51"/100m
T1
00:50
Ciclismo
01:09:17
33.25 km/h
T2
01:02
Carrera
00:44:30
04'32"/km
Natación
00:31:20
02'05"/100m
T1
01:19
Ciclismo
01:06:32
34.63 km/h
T2
01:20
Carrera
00:43:23
04'25"/km
Natación
00:31:03
02'04"/100m
T1
02:01
Ciclismo
01:07:34
34.10 km/h
T2
01:33
Carrera
00:41:58
04'16"/km
Natación
00:33:33
02'14"/100m
T1
02:01
Ciclismo
01:03:29
36.29 km/h
T2
01:51
Carrera
00:43:28
04'26"/km
Natación
00:28:18
01'53"/100m
T1
01:53
Ciclismo
01:03:38
36.21 km/h
T2
01:21
Carrera
00:49:28
05'02"/km
Natación
00:30:40
02'02"/100m
T1
01:11
Ciclismo
01:02:37
36.80 km/h
T2
01:33
Carrera
00:49:05
05'00"/km
Natación
00:30:12
02'00"/100m
T1
00:56
Ciclismo
01:03:37
36.22 km/h
T2
01:56
Carrera
00:48:31
04'57"/km
Natación
00:32:17
02'09"/100m
T1
03:02
Ciclismo
01:03:48
36.11 km/h
T2
01:43
Carrera
00:44:29
04'32"/km
Natación
00:30:53
02'03"/100m
T1
01:40
Ciclismo
01:09:42
33.06 km/h
T2
01:34
Carrera
00:41:35
04'14"/km
Natación
00:34:37
02'18"/100m
T1
01:07
Ciclismo
01:03:11
36.47 km/h
T2
01:37
Carrera
00:45:10
04'36"/km
Natación
00:34:32
02'18"/100m
T1
01:55
Ciclismo
01:02:32
36.84 km/h
T2
01:40
Carrera
00:45:18
04'37"/km
Natación
00:29:41
01'58"/100m
T1
02:17
Ciclismo
01:09:49
33.00 km/h
T2
01:55
Carrera
00:42:34
04'20"/km
Natación
00:31:01
02'04"/100m
T1
01:10
Ciclismo
01:08:27
33.66 km/h
T2
01:39
Carrera
00:44:06
04'30"/km
Natación
00:29:24
01'57"/100m
T1
02:27
Ciclismo
Carrera
00:44:02
04'29"/km
Natación
00:30:03
02'00"/100m
T1
00:57
Ciclismo
01:09:37
33.10 km/h
T2
01:24
Carrera
00:44:22
04'31"/km
Natación
00:31:56
02'07"/100m
T1
02:11
Ciclismo
01:00:33
38.05 km/h
T2
02:15
Carrera
00:49:31
05'03"/km
Natación
00:29:20
01'57"/100m
T1
01:33
Ciclismo
01:09:37
33.10 km/h
T2
01:55
Carrera
00:44:20
04'31"/km
Natación
00:26:14
01'44"/100m
T1
00:52
Ciclismo
01:10:34
32.65 km/h
T2
01:24
Carrera
00:47:46
04'52"/km
Natación
00:30:03
02'00"/100m
T1
01:01
Ciclismo
01:08:01
33.87 km/h
T2
01:24
Carrera
00:46:23
04'43"/km
Natación
00:28:47
01'55"/100m
T1
02:13
Ciclismo
01:03:39
36.20 km/h
T2
01:44
Carrera
00:50:37
05'09"/km
Natación
00:35:46
02'23"/100m
T1
02:44
Ciclismo
01:07:14
34.27 km/h
T2
01:41
Carrera
00:40:00
04'04"/km
Natación
00:31:05
02'04"/100m
T1
02:57
Ciclismo
01:05:08
35.37 km/h
T2
02:15
Carrera
00:46:44
04'46"/km
Natación
00:30:10
02'00"/100m
T1
02:02
Ciclismo
01:06:43
34.53 km/h
T2
01:56
Carrera
00:47:19
04'49"/km
Natación
00:28:29
01'53"/100m
T1
02:17
Ciclismo
01:11:09
32.38 km/h
T2
01:12
Carrera
00:45:17
04'37"/km
Natación
00:32:14
02'08"/100m
T1
01:40
Ciclismo
01:05:06
35.39 km/h
T2
01:22
Carrera
00:48:07
04'54"/km
Natación
00:28:20
01'53"/100m
T1
02:14
Ciclismo
01:08:30
33.64 km/h
T2
01:37
Carrera
00:47:52
04'53"/km
Natación
00:31:03
02'04"/100m
T1
01:24
Ciclismo
01:09:52
32.98 km/h
T2
01:41
Carrera
00:44:38
04'33"/km
Natación
00:30:44
02'02"/100m
T1
01:35
Ciclismo
01:07:44
34.02 km/h
T2
02:21
Carrera
00:46:26
04'44"/km
Natación
00:32:14
02'08"/100m
T1
02:07
Ciclismo
01:04:48
35.56 km/h
T2
01:57
Carrera
00:47:53
04'53"/km
Natación
00:32:21
02'09"/100m
T1
01:43
Ciclismo
01:05:04
35.41 km/h
T2
01:39
Carrera
00:48:39
04'57"/km
Natación
00:30:31
02'02"/100m
T1
01:24
Ciclismo
01:11:04
32.42 km/h
T2
01:45
Carrera
00:44:52
04'34"/km
Natación
00:29:23
01'57"/100m
T1
01:18
Ciclismo
01:12:29
31.79 km/h
T2
01:02
Carrera
00:46:25
04'44"/km
Natación
00:34:22
02'17"/100m
T1
02:12
Ciclismo
01:05:10
35.36 km/h
T2
01:14
Carrera
00:47:52
04'53"/km
Natación
00:33:57
02'15"/100m
T1
02:25
Ciclismo
01:02:53
36.64 km/h
T2
02:59
Carrera
00:48:42
04'58"/km
Natación
00:32:25
02'09"/100m
T1
01:49
Ciclismo
01:04:50
35.54 km/h
T2
02:28
Carrera
00:49:27
05'02"/km
Natación
00:33:55
02'15"/100m
T1
02:42
Ciclismo
01:10:33
32.66 km/h
T2
02:09
Carrera
00:41:48
04'15"/km
Natación
00:33:44
02'14"/100m
T1
01:56
Ciclismo
01:05:06
35.39 km/h
T2
02:02
Carrera
00:48:54
04'59"/km
Natación
00:29:41
01'58"/100m
T1
01:45
Ciclismo
01:07:32
34.12 km/h
T2
01:22
Carrera
00:51:37
05'16"/km
Natación
00:26:58
01'47"/100m
T1
01:30
Ciclismo
01:06:30
34.65 km/h
T2
02:05
Carrera
00:55:25
05'39"/km
Natación
00:32:32
02'10"/100m
T1
02:43
Ciclismo
01:09:01
33.38 km/h
T2
02:34
Carrera
00:45:57
04'41"/km
Natación
00:37:11
02'28"/100m
T1
03:23
Ciclismo
01:06:29
34.66 km/h
T2
01:46
Carrera
00:44:02
04'29"/km
Natación
00:32:31
02'10"/100m
T1
02:10
Ciclismo
01:04:27
35.75 km/h
T2
02:16
Carrera
00:51:34
05'15"/km
Natación
00:36:09
02'24"/100m
T1
02:51
Ciclismo
01:06:46
34.51 km/h
T2
01:52
Carrera
00:45:34
04'38"/km
Natación
00:34:34
02'18"/100m
T1
01:48
Ciclismo
01:11:03
32.43 km/h
T2
01:27
Carrera
00:45:24
04'37"/km
Natación
00:25:15
01'41"/100m
T1
02:45
Ciclismo
01:11:36
32.18 km/h
T2
02:24
Carrera
00:52:27
05'21"/km
Natación
00:29:55
01'59"/100m
T1
02:43
Ciclismo
01:13:19
31.43 km/h
T2
02:33
Carrera
00:46:04
04'42"/km
Natación
00:31:20
02'05"/100m
T1
02:42
Ciclismo
01:05:06
35.39 km/h
T2
02:12
Carrera
00:53:17
05'26"/km
Natación
00:35:23
02'21"/100m
T1
01:54
Ciclismo
01:05:32
35.16 km/h
T2
02:54
Carrera
00:49:28
05'02"/km
Natación
00:24:25
01'37"/100m
T1
01:04
Ciclismo
01:08:40
33.55 km/h
T2
01:57
Carrera
00:59:18
06'03"/km
Natación
00:34:47
02'19"/100m
T1
04:16
Ciclismo
01:06:45
34.52 km/h
T2
02:08
Carrera
00:47:33
04'51"/km
Natación
00:36:33
02'26"/100m
T1
01:26
Ciclismo
01:07:26
34.17 km/h
T2
01:55
Carrera
00:48:41
04'58"/km
Natación
00:36:22
02'25"/100m
T1
02:18
Ciclismo
01:06:59
34.40 km/h
T2
01:49
Carrera
00:48:49
04'58"/km
Natación
00:32:06
02'08"/100m
T1
01:25
Ciclismo
01:05:33
35.15 km/h
T2
02:02
Carrera
00:55:16
05'38"/km
Natación
00:28:40
01'54"/100m
T1
02:22
Ciclismo
01:16:48
30.00 km/h
T2
02:06
Carrera
00:46:35
04'45"/km
Natación
00:28:45
01'54"/100m
T1
04:14
Ciclismo
01:12:19
31.86 km/h
T2
02:24
Carrera
00:49:00
05'00"/km
Natación
00:37:12
02'28"/100m
T1
01:29
Ciclismo
01:03:50
36.09 km/h
T2
01:52
Carrera
00:52:26
05'21"/km
Natación
00:30:00
02'00"/100m
T1
02:26
Ciclismo
01:13:38
31.29 km/h
T2
02:36
Carrera
00:48:21
04'56"/km
Natación
00:33:50
02'15"/100m
T1
01:49
Ciclismo
01:12:02
31.99 km/h
T2
01:25
Carrera
00:48:15
04'55"/km
Natación
00:37:24
02'29"/100m
T1
03:13
Ciclismo
01:04:53
35.51 km/h
T2
02:59
Carrera
00:48:52
04'59"/km
Natación
00:34:55
02'19"/100m
T1
01:13
Ciclismo
01:08:14
33.77 km/h
T2
03:20
Carrera
00:49:45
05'04"/km
Natación
00:38:09
02'32"/100m
T1
02:58
Ciclismo
01:09:26
33.18 km/h
T2
02:44
Carrera
00:44:29
04'32"/km
Natación
00:36:35
02'26"/100m
T1
03:45
Ciclismo
00:54:42
42.12 km/h
T2
00:45
Carrera
01:02:03
06'19"/km
Natación
00:34:42
02'18"/100m
T1
02:42
Ciclismo
01:08:02
33.87 km/h
T2
02:30
Carrera
00:49:57
05'05"/km
Natación
00:35:51
02'23"/100m
T1
03:22
Ciclismo
01:06:24
34.70 km/h
T2
02:30
Carrera
00:49:48
05'04"/km
Natación
00:37:38
02'30"/100m
T1
02:12
Ciclismo
01:10:13
32.81 km/h
T2
01:57
Carrera
00:46:05
04'42"/km
Natación
00:32:23
02'09"/100m
T1
01:07
Ciclismo
01:13:55
31.17 km/h
T2
01:17
Carrera
00:49:44
05'04"/km
Natación
00:34:26
02'17"/100m
T1
02:45
Ciclismo
01:08:34
33.60 km/h
T2
02:18
Carrera
00:51:11
05'13"/km
Natación
00:34:43
02'18"/100m
T1
02:38
Ciclismo
01:12:00
32.00 km/h
T2
02:16
Carrera
00:47:45
04'52"/km
Natación
00:36:34
02'26"/100m
T1
02:31
Ciclismo
01:11:34
32.19 km/h
T2
02:00
Carrera
00:46:48
04'46"/km
Natación
00:34:18
02'17"/100m
T1
01:40
Ciclismo
01:09:19
33.24 km/h
T2
01:30
Carrera
00:52:52
05'23"/km
Natación
00:33:30
02'14"/100m
T1
04:24
Ciclismo
01:07:46
34.00 km/h
T2
02:23
Carrera
00:51:43
05'16"/km
Natación
00:33:55
02'15"/100m
T1
04:29
Ciclismo
01:11:47
32.10 km/h
T2
02:31
Carrera
00:47:41
04'51"/km
Natación
00:34:17
02'17"/100m
T1
01:56
Ciclismo
01:13:03
31.54 km/h
T2
01:41
Carrera
00:49:42
05'04"/km
Natación
00:34:46
02'19"/100m
T1
02:31
Ciclismo
01:11:08
32.39 km/h
T2
01:30
Carrera
00:50:54
05'11"/km
Natación
00:34:40
02'18"/100m
T1
02:11
Ciclismo
01:13:11
31.48 km/h
T2
01:32
Carrera
00:49:22
05'02"/km
Natación
00:37:52
02'31"/100m
T1
04:00
Ciclismo
01:09:06
33.34 km/h
T2
02:22
Carrera
00:48:16
04'55"/km
Natación
00:34:49
02'19"/100m
T1
02:23
Ciclismo
01:05:39
35.10 km/h
T2
01:38
Carrera
00:57:08
05'49"/km
Natación
00:34:37
02'18"/100m
T1
01:47
Ciclismo
01:13:37
31.30 km/h
T2
01:15
Carrera
00:50:31
05'09"/km
Natación
00:29:59
01'59"/100m
T1
02:12
Ciclismo
01:06:53
34.45 km/h
T2
02:14
Carrera
01:00:32
06'10"/km
Natación
00:31:12
02'04"/100m
T1
01:36
Ciclismo
01:17:14
29.83 km/h
T2
01:35
Carrera
00:51:18
05'14"/km
Natación
00:30:14
02'00"/100m
T1
02:36
Ciclismo
01:16:06
30.28 km/h
T2
02:16
Carrera
00:52:08
05'19"/km
Natación
00:35:55
02'23"/100m
T1
01:57
Ciclismo
01:07:29
34.14 km/h
T2
02:22
Carrera
00:56:22
05'45"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:34:15
02'17"/100m
T1
02:56
Ciclismo
01:08:41
33.55 km/h
T2
01:39
Carrera
00:56:59
05'48"/km
Natación
00:37:37
02'30"/100m
T1
03:25
Ciclismo
01:14:26
30.95 km/h
T2
02:00
Carrera
00:47:06
04'48"/km
Natación
00:36:07
02'24"/100m
T1
04:52
Ciclismo
Carrera
00:47:08
04'48"/km
Natación
00:36:55
02'27"/100m
T1
02:00
Ciclismo
01:06:55
34.43 km/h
T2
02:33
Carrera
00:56:32
05'46"/km
Natación
00:31:02
02'04"/100m
T1
03:25
Ciclismo
01:14:29
30.93 km/h
T2
02:15
Carrera
00:53:53
05'29"/km
Natación
00:36:15
02'25"/100m
T1
02:43
Ciclismo
01:12:45
31.67 km/h
T2
01:38
Carrera
00:51:48
05'17"/km
Natación
00:34:26
02'17"/100m
T1
02:35
Ciclismo
01:08:51
33.46 km/h
T2
02:25
Carrera
00:57:16
05'50"/km
Natación
00:33:45
02'15"/100m
T1
02:18
Ciclismo
01:17:18
29.81 km/h
T2
02:21
Carrera
00:50:03
05'06"/km
Natación
00:34:24
02'17"/100m
T1
02:38
Ciclismo
01:07:20
34.22 km/h
T2
03:44
Carrera
00:57:41
05'53"/km
Natación
00:34:47
02'19"/100m
T1
02:06
Ciclismo
01:10:28
32.70 km/h
T2
01:29
Carrera
00:57:00
05'48"/km
Natación
00:35:57
02'23"/100m
T1
01:59
Ciclismo
01:07:56
33.92 km/h
T2
03:18
Carrera
00:57:10
05'50"/km
Natación
00:35:43
02'22"/100m
T1
04:00
Ciclismo
01:16:37
30.07 km/h
T2
02:28
Carrera
00:47:42
04'52"/km
Natación
00:30:50
02'03"/100m
T1
01:28
Ciclismo
01:21:57
28.11 km/h
T2
01:49
Carrera
00:50:27
05'08"/km
Natación
00:32:49
02'11"/100m
T1
02:17
Ciclismo
01:17:46
29.63 km/h
T2
02:37
Carrera
00:51:03
05'12"/km
Natación
00:35:40
02'22"/100m
T1
02:08
Ciclismo
01:17:55
29.57 km/h
T2
02:48
Carrera
00:48:38
04'57"/km
Natación
00:32:36
02'10"/100m
T1
01:50
Ciclismo
01:12:40
31.71 km/h
T2
02:04
Carrera
00:58:18
05'56"/km
Natación
00:37:36
02'30"/100m
T1
01:17
Ciclismo
01:15:08
30.67 km/h
T2
01:39
Carrera
00:52:07
05'19"/km
Natación
00:34:51
02'19"/100m
T1
05:16
Ciclismo
01:05:24
35.23 km/h
T2
03:03
Carrera
01:00:18
06'09"/km
Natación
00:35:06
02'20"/100m
T1
02:56
Ciclismo
01:16:07
30.27 km/h
T2
02:03
Carrera
00:54:22
05'32"/km
Natación
00:34:30
02'18"/100m
T1
03:21
Ciclismo
01:17:18
29.81 km/h
T2
02:36
Carrera
00:53:03
05'24"/km
Natación
00:36:13
02'24"/100m
T1
02:39
Ciclismo
01:11:53
32.05 km/h
T2
02:14
Carrera
00:57:59
05'55"/km
Natación
00:34:00
02'16"/100m
T1
01:48
Ciclismo
01:17:03
29.90 km/h
T2
02:23
Carrera
00:56:29
05'45"/km
Natación
00:33:34
02'14"/100m
T1
02:44
Ciclismo
01:14:28
30.94 km/h
T2
01:27
Carrera
01:00:46
06'12"/km
Natación
00:37:27
02'29"/100m
T1
01:29
Ciclismo
01:18:30
29.35 km/h
T2
01:30
Carrera
00:54:52
05'35"/km
Natación
00:37:47
02'31"/100m
T1
03:24
Ciclismo
01:14:17
31.02 km/h
T2
02:01
Carrera
00:56:45
05'47"/km
Natación
00:32:34
02'10"/100m
T1
03:41
Ciclismo
01:14:30
30.93 km/h
T2
05:21
Carrera
00:58:37
05'58"/km
Natación
00:35:46
02'23"/100m
T1
02:51
Ciclismo
01:15:03
30.70 km/h
T2
02:57
Carrera
01:00:52
06'12"/km
Natación
00:39:26
02'37"/100m
T1
02:49
Ciclismo
01:21:21
28.32 km/h
T2
03:16
Carrera
00:53:27
05'27"/km
Natación
00:39:32
02'38"/100m
T1
02:38
Ciclismo
01:22:17
28.00 km/h
T2
02:20
Carrera
00:53:48
05'29"/km
Natación
00:42:29
02'49"/100m
T1
03:11
Ciclismo
01:19:17
29.06 km/h
T2
02:28
Carrera
00:54:26
05'33"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:44:29
02'57"/100m
T1
02:18
Ciclismo
01:32:49
24.82 km/h
T2
02:38
Carrera
00:54:27
05'33"/km
Natación
00:35:49
02'23"/100m
T1
03:35
Ciclismo
01:24:56
27.13 km/h
T2
04:10
Carrera
01:09:09
07'03"/km
Natación
00:39:51
02'39"/100m
T1
02:01
Ciclismo
01:36:34
23.86 km/h
T2
01:37
Carrera
00:58:40
05'59"/km
Natación
00:39:16
02'37"/100m
T1
02:50
Ciclismo
01:22:03
28.08 km/h
T2
03:28
Carrera
01:14:24
07'35"/km
Natación
00:48:44
03'14"/100m
T1
02:59
Ciclismo
01:39:10
23.23 km/h
T2
01:41
Carrera
01:10:01
07'08"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (1.5km) | T1 | Ciclismo (38.4km) | T2 | Carrera (9.8km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2452 | SERGIO MARCO CARRETERO CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 00:24:12 (3º) 01'36"/100m | 00:44 | 00:57:55 (3º) 39.78 km/h | 00:55 | 00:35:19 (2º) 03'36"/km | 01:59:07 | |
